1978-2012年新疆金融机构年末存款、贷款余额 |
财 政 |
单位:亿元 |
地方财政收入 | 地方财政支出 | |||||||||
#地方财政一般 预算收入 |
#地方财政一般 预算支出 |
|||||||||
##税收收入 | ##一般公共服务 | ##教育 | ##社会保障和就业 | ##医疗卫生 | ##城乡 | |||||
1978年 | 7.14 | 7.14 | 3.94 | 17.02 | 17.02 | |||||
1997年 | 57.62 | 54.52 | 50.11 | 126.82 | 123.35 | |||||
1998年 | 66.57 | 65.39 | 57.69 | 147.38 | 145.99 | |||||
1999年 | 74.34 | 71.31 | 61.87 | 169.01 | 166.28 | |||||
2000年 | 95.14 | 79.07 | 70.30 | 205.20 | 190.95 | |||||
2001年 | 115.63 | 95.09 | 81.86 | 281.59 | 263.32 | |||||
2002年 | 140.24 | 116.47 | 93.58 | 384.73 | 361.17 | |||||
2003年 | 157.71 | 128.22 | 105.24 | 394.80 | 368.47 | |||||
2004年 | 191.28 | 155.70 | 123.18 | 459.35 | 421.04 | |||||
2005年 | 220.93 | 180.32 | 142.66 | 556.15 | 519.02 | |||||
2006年 | 265.65 | 219.46 | 174.54 | 727.86 | 678.47 | 125.98 | 113.72 | 75.22 | 33.56 | 41.58 |
2007年 | 369.56 | 285.86 | 220.65 | 874.56 | 795.15 | 148.41 | 142.77 | 90.93 | 45.82 | 59.37 |
2008年 | 479.76 | 361.06 | 286.55 | 1176.19 | 1059.36 | 178.44 | 199.21 | 109.06 | 58.64 | 88.88 |
2009年 | 493.07 | 388.78 | 301.13 | 1474.11 | 1346.91 | 195.64 | 240.15 | 177.49 | 84.94 | 79.03 |
2010年 | 693.27 | 500.58 | 416.23 | 1885.56 | 1698.91 | 195.57 | 313.84 | 166.40 | 103.56 | 95.28 |
2011年 | 1040.42 | 720.43 | 593.41 | 2599.67 | 2284.49 | 245.36 | 399.80 | 201.64 | 132.43 | 140.10 |
2012年 | 1251.64 | 908.97 | 698.93 | 3080.22 | 2720.07 | 303.67 | 473.86 | 227.79 | 145.88 | 183.49 |
金 融 |
单位:亿元 |
年份 |
年末存款余额 |
年末贷款余额 |
1978年 | 32 | 18 |
1997年 |
1181 |
1215 |
1998年 |
1337 |
1318 |
1999年 |
1549 |
1387 |
2000年 | 1863 | 1403 |
2001年 | 1973 | 1585 |
2002年 | 2225 | 1801 |
2003年 | 2662 | 2099 |
2004年 | 2960 | 2215 |
2005年 | 3427 | 2272 |
2006年 | 4041 | 2413 |
2007年 | 4615 | 2685 |
2008年 | 5399 | 2827 |
2009年 | 6845 | 3783 |
2010年 | 8871 | 4973 |
2011年 | 10387 | 6270 |
2012年 | 12331 | 7914 |
11