单位:亿元 |
年份 |
合计 |
|
||
城镇 |
|
农村 |
||
#房地产 |
||||
1978年 | 13.00 | 13.00 | - | - |
1980年 | 20.47 | 20.35 | 0.12 | |
1985年 | 44.48 | 40.84 | 3.64 | |
1990年 | 88.78 | 79.16 | 0.95 | 9.62 |
1995年 | 333.34 | 303.54 | 17.12 | 29.80 |
1996年 | 387.85 | 349.60 | 15.62 | 38.25 |
1997年 | 446.81 | 398.71 | 16.99 | 48.10 |
1998年 | 519.77 | 470.98 | 14.86 | 48.79 |
1999年 | 534.65 | 484.76 | 23.45 | 49.89 |
2000年 | 610.38 | 556.85 | 57.43 | 53.53 |
2001年 | 706.00 | 646.98 | 97.92 | 59.02 |
2002年 | 813.02 | 747.40 | 87.71 | 65.62 |
2003年 | 1002.13 | 921.33 | 102.49 | 80.80 |
2004年 | 1161.52 | 1060.80 | 112.56 | 100.72 |
2005年 | 1352.28 | 1223.23 | 101.66 | 129.05 |
2006年 | 1567.05 | 1418.01 | 120.88 | 149.04 |
2007年 | 1850.84 | 1659.19 | 168.32 | 191.65 |
2008年 | 2259.97 | 2025.64 | 228.63 | 234.34 |
2009年 | 2827.24 | 2535.86 | 235.88 | 291.37 |
2010年 | 3539.69 | 3181.58 | 347.72 | 358.11 |
2011年 | 4712.77 | 4204.50 | 516.39 | 508.27 |
2012年 | 6258.38 | 5593.81 | 606.09 | 664.58 |
11