工业产品产量


      1978-2012年新疆主要工业产品产量

       
       
      年份 纱(万吨) 糖(万吨) 钢材(万吨) 布(十万米) 原煤(万吨) 原油(万吨)
      1978年 2.80 2.08 6.83 1562 1079 353
      1980年 3.13 4.43 8.59 1693 1137 391
      1985年 3.91 7.18 16.73 2115 1600 499
      1990年 10.19 16.84 28.48 3002 2100 695
      1995年 24.47 30.18 66.55 3046 2721 1268
      1996年 20.85 36.34 86.70 2719 2986 1457
      1997年 24.71 42.28 99.89 2986 3021 1629
      1998年 22.03 47.59 116.19 2672 2927 1628
      1999年 29.44 46.36 117.30 2745 2778 1740
      2000年 33.43 30.76 131.26 2806 2799 1848
      2001年 30.27 41.98 134.42 2538 2820 1947
      2002年 31.61 51.84 173.07 2068 3099 2036
      2003年 29.27 45.43 203.10 1524 3483 2141
      2004年 29.14 37.26 238.52 1399 3749 2253
      2005年 34.09 42.92 326.96 1405 3899 2408
      2006年 35.73 53.79 411.45 1542 4519 2475
      2007年 40.89 64.94 470.94 1600 5019 2604
      2008年 39.74 53.79 576.62 1530 6763 2715
      2009年 38.61 40.77 690.81 1515 8813 2513
      2010年 41.58 45.10 891.70 1507 9927 2558
      2011年 39.91 46.11 985.14 730 11992 2616
      2012年 40.22 53.64 1289.84 668 13647 2671
       

11