工业总产值


      1978-2012年新疆工业总产值

       

      单位:亿元

      年份

      工业总产值

         

      国有经济 集体经济 其他经济
      1978年 33.91 30.22 3.69 -
      1980年 40.71 36.20 4.50 0.01
      1985年 86.78 73.18 11.93 1.67
      1990年 219.92 176.52 36.72 6.68
      1995年 593.43 461.31 89.24 42.88
      1996年 682.24 519.37 94.71 68.16
      1997年 771.17 580.48 99.49 91.20
      1998年 758.01 501.08 85.49 171.44
      1999年 802.09 506.84 74.01 221.24
      2000年 1061.29 258.93 72.78 729.58
      2001年 1084.22 155.26 53.31 875.65
      2002年 1133.38 159.73 46.39 927.26
      2003年 1330.15 161.94 35.69 1132.52
      2004年 1756.18 224.63 19.14 1512.41
      2005年 2358.83 236.18 17.29 2105.36
      2006年 2894.88 272.06 16.14 2606.68
      2007年 3471.51 358.28 17.29 3095.94
      2008年 4639.02 387.53 15.70 4235.79
      2009年 4184.50 404.01 15.61 3764.88
      2010年 5766.51 382.00 25.54 5358.97
      2011年 7105.31 654.79 29.44 6421.08
      2012年 7886.25 713.43 20.41 7152.41
       

11