年 份 | 客运量 (万人) |
货运量 (万吨) |
邮政业务总量 (万元) |
电信业务总量 |
1978 | 941 | 6065 | ||
1980 | 1356 | 8422 | ||
1985 | 3728 | 10681 | ||
1990 | 9602 | 13920 | 8203 | 8312 |
1995 | 17533 | 25406 | 17322 | 71220 |
1996 | 18858 | 26676 | ||
1997 | 20237 | 28790 | ||
1998 | 21747 | 30484 | ||
1999 | 22763 | 32076 | ||
2000 | 23191 | 33091 | 59370 | 413630 |
2001 | 24344 | 33589 | 62265 | 572073 |
2002 | 26016 | 34967 | 68032 | 878968 |
2003 | 26972 | 37485 | 72007 | 1072831 |
2004 | 29782 | 38886 | 74835 | 1457000 |
2005 | 33220 | 40600 | 80500 | 1643259 |
2006 | 34471 | 43096 | 94188 | 2195000 |
2007 | 38434 | 49010 | 100498 | 2936000 |
2008 | 42111 | 57188 | 113802 | 3673709 |
2009 | 43410 | 60163 | 133535 | 4663000 |
2010 | 46346 | 64597 | 165794 | 5654665 |
2011 | 50461 | 70362 | 138398 | 2126602 |
2012 | 55298 | 78249 | 18120 | 2466653 |
11