科技卫生


      1978-2012年全疆企事业单位专业技术...

       
       
      年份 各类专业技术人员数(万人)
      1978 8.5
      1981 12.0
      1985 15.9
      1990 24.2
      1995 43.7
      1997 34.5
      1998 35.6
      1999 36.7
      2000 36.8
      2001 38.5
      2002 38.8
      2003 38.6
      2004 39.8
      2005 40.2
      2006 41.3
      2007 41.2
      2008 41.4
      2009 41.2
      2010 40.8
      2011 42.1
      2012 45.5
       

      1978-2012年新疆医疗卫生情况

       
      年份 卫生机构数(个) 卫生技术人员(万人) 卫生机构床位数(万张) 每万人口拥有
      医生数(人) 医院、卫生院床位数(张)
      1978 2581 5.11 5.76 14 31.8
      1980 2818 5.79 6.11 16 36.8
      1985 3320 6.90 6.09 19 40.6
      1990 3945 7.99 6.74 22 40.5
      1991 3937 8.25 6.85 22 40.8
      1992 3985 8.63 7.04 23 40.4
      1993 3894 8.78 7.24 23 41.3
      1994 3907 9.04 7.25 24 40.9
      1995 3932 9.20 7.30 24 40.1
      1996 7259 9.45 7.20 25 39.9
      1997 6614 9.76 7.16 25 39.1
      1998 6615 9.76 7.11 25 38.1
      1999 6608 9.75 7.14 25 37.5
      2000 7314 9.81 7.05 25 35.7
      2001 7309 9.75 7.09 24 35.1
      2002 10297 8.98 6.75 20 34.1
      2003 9434 9.58 7.28 21 36.1
      2004 9087 9.98 7.81 22 37.7

      2005

      8087 9.63 7.98 21 37.8

      2006

      8175 9.98 8.37 21 39.1
      2007 7465 10.47 9.03 21 41.6
      2008 6739 10.69 9.69 20 43.8
      2009 7288 11.45 10.72 21 47.5
      2010 7650 12.29 11.62 22 50.4
      2011 7587 12.94 12.54 22 53.9
      2012 7820 13.54 13.15 23.0 56.0
       

11