农业


      1978-2012年新疆农、林、牧、渔业总...

       
       

      年 份

      农林牧渔
      业总产值
      (亿元)
       
      #农业产值 #林业产值 #牧业产值 #渔业产值
      1978年 19.12 14.25 0.34 4.50 0.03
      1995年 405.73 315.01 5.64 82.33 2.75
      1996年 430.96 334.07 6.19 87.56 3.14
      1997年 476.47 373.86 6.49 92.59 3.53
      1998年 499.24 387.36 7.44 100.88 3.56
      1999年 461.15 340.94 7.55 109.23 3.43
      2000年 487.20 360.54 8.35 114.51 3.80
      2001年 496.81 348.84 10.09 134.02 3.86
      2002年 525.04 362.76 11.09 148.04 3.15
      2003年 688.32 482.76 13.69 161.98 3.21
      2004年 750.68 515.00 13.82 187.47 4.30
      2005年 831.06 595.84 15.29 183.52 4.34
      2006年 883.54 638.60 17.20 189.07 4.69
      2007年 1063.46 766.95 20.86 231.51 7.01
      2008年 1176.69 784.19 23.18 318.23 9.91
      2009年 1297.61 898.62 26.65 318.37 11.14
      2010年 1846.18 1376.89 35.27 375.79 12.67
      2011年 1955.39 1437.89 38.08 415.00 14.17
      2012年 2275.67 1675.00 43.04 485.37 15.26
       

11