1978-2012年全国人均GDP及新疆人均GDP
年份 | 全国人均GDP(元) | 新疆人均GDP(元) |
1978年 | 381 | 313 |
1980年 | 463 | 410 |
1985年 | 858 | 820 |
1990年 | 1644 | 1713 |
1995年 | 5046 | 4701 |
1996年 | 5846 | 5102 |
1997年 | 6420 | 5848 |
1998年 | 6796 | 6174 |
1999年 | 7159 | 6443 |
2000年 | 7858 | 7372 |
2001年 | 8622 | 7945 |
2002年 | 9398 | 8457 |
2003年 | 10542 | 9828 |
2004年 | 12336 | 11337 |
2005年 | 14185 | 13108 |
2006年 | 16500 | 15000 |
2007年 | 20169 | 16999 |
2008年 | 23708 | 19797 |
2009年 | 25608 | 19942 |
2010年 | 30015 | 25034 |
2011年 | 35198 | 30087 |
2012年 | 38420 | 33796 |
11