单位:万人 |
年份 |
总人口 |
按性别分 | 按民族分 | ||||||
男 |
女 |
#维吾尔族 |
#汉族 |
#哈萨克族 |
#回族 |
#柯尔克孜族 |
#蒙古族 |
||
1978年 |
1233.01 |
630.18 |
602.83 |
555.53 |
512.90 |
82.10 |
53.12 |
10.40 |
10.74 |
1980年 |
1283.24 |
654.90 |
628.34 |
576.46 |
531.03 |
87.68 |
56.56 |
10.89 |
11.32 |
1985年 |
1361.14 |
696.81 |
664.33 |
629.44 |
534.92 |
98.72 |
59.96 |
12.35 |
12.33 |
1990年 |
1529.16 |
785.06 |
744.10 |
724.95 |
574.66 |
113.92 |
68.89 |
14.44 |
14.28 |
1995年 |
1661.35 |
848.12 |
813.23 |
780.00 |
631.81 |
123.77 |
74.76 |
15.78 |
15.28 |
1996年 |
1689.29 |
869.59 |
819.70 |
791.60 |
643.28 |
125.70 |
76.02 |
16.05 |
15.54 |
1997年 |
1718.08 |
883.03 |
835.05 |
802.00 |
660.13 |
127.08 |
77.06 |
16.27 |
15.75 |
1998年 |
1747.35 |
897.90 |
849.45 |
813.95 |
674.11 |
128.70 |
78.20 |
16.41 |
15.91 |
1999年 | 1775.00 | 910.98 | 864.02 | 825.03 | 687.15 | 130.45 | 79.26 | 16.64 | 16.13 |
2000年 | 1849.41 | 957.07 | 892.34 | 852.33 | 725.08 | 131.87 | 83.93 | 16.47 | 16.20 |
2001年 | 1876.19 | 954.23 | 921.96 | 860.56 | 742.20 | 131.92 | 84.42 | 17.01 | 16.19 |
2002年 | 1905.19 | 975.46 | 929.73 | 869.23 | 759.57 | 133.35 | 85.46 | 17.13 | 16.38 |
2003年 | 1933.95 | 994.24 | 939.71 | 882.35 | 771.10 | 135.21 | 86.67 | 17.37 | 16.69 |
2004年 | 1963.11 | 1008.02 | 955.09 | 897.67 | 780.25 | 138.16 | 87.63 | 17.12 | 16.96 |
2005年 | 2010.35 | 1029.70 | 980.65 | 923.50 | 795.66 | 141.39 | 89.35 | 17.15 | 17.17 |
2006年 | 2050.00 | 1050.01 | 999.99 | 941.38 | 812.16 | 143.50 | 90.96 | 17.59 | 17.46 |
2007年 | 2095.19 | 1072.53 | 1022.66 | 965.06 | 823.93 | 148.39 | 94.30 | 18.19 | 17.71 |
2008年 | 2130.81 | 1083.94 | 1046.87 | 983.18 | 836.33 | 151.05 | 95.30 | 18.64 | 18.10 |
2009年 | 2158.63 | 1098.31 | 1060.32 | 1001.98 | 841.69 | 151.48 | 98.04 | 18.93 | 17.96 |
2010年 | 2181.58 | 1127.01 | 1054.57 | 1017.15 | 832.29 | 151.16 | 98.40 | 18.92 | 17.74 |
2011年 | 2208.71 | 1128.75 | 1079.96 | 1037.04 | 844.42 | 154.26 | 100.34 | 19.40 | 17.89 |
2012年 | 2232.78 | 1145.21 | 1087.57 | 1052.86 | 847.29 | 155.75 | 102.31 | 19.44 | 18.08 |
1978-2012年新疆就业基本情况 |
年份 | 就业人员(万人) | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | 城镇登记失业率(%) | |||
人数(万人) | 比重(%) | 人数(万人) | 比重(%) | 人数(万人) | 比重(%) | |||
1978年 | 491.25 | 353.99 | 72.06 | 70.42 | 14.33 | 66.84 | 13.61 | |
1980年 | 506.35 | 354.49 | 70.01 | 75.12 | 14.84 | 76.74 | 15.15 | 7.5 |
1985年 | 565.81 | 363.24 | 64.20 | 89.64 | 15.84 | 112.93 | 19.96 | 1.9 |
1990年 | 617.70 | 378.47 | 61.27 | 107.42 | 17.39 | 131.81 | 21.34 | 3.8 |
1991年 | 638.49 | 388.88 | 60.90 | 110.57 | 17.32 | 139.04 | 21.78 | 3.8 |
1992年 | 646.94 | 386.07 | 59.68 | 111.81 | 17.28 | 149.06 | 23.04 | 3.7 |
1993年 | 655.98 | 387.51 | 59.07 | 123.01 | 18.75 | 145.46 | 22.18 | 3.6 |
1994年 | 657.54 | 384.08 | 58.41 | 120.80 | 18.37 | 152.66 | 23.22 | 3.8 |
1995年 | 676.00 | 388.16 | 57.42 | 124.21 | 18.37 | 163.63 | 24.21 | 3.9 |
1996年 | 684.00 | 390.98 | 57.16 | 119.39 | 17.45 | 173.63 | 25.39 | 3.8 |
1997年 | 715.40 | 421.30 | 58.89 | 105.40 | 14.73 | 188.70 | 26.38 | 3.8 |
1998年 | 680.92 | 387.80 | 56.95 | 106.22 | 15.60 | 186.90 | 27.45 | 3.9 |
1999年 | 694.34 | 385.57 | 55.53 | 104.51 | 15.05 | 204.26 | 29.42 | 3.7 |
2000年 | 672.50 | 387.90 | 57.68 | 92.70 | 13.78 | 191.90 | 28.54 | 3.8 |
2001年 | 685.38 | 388.19 | 56.64 | 92.19 | 13.45 | 205.00 | 29.91 | 3.7 |
2002年 | 701.49 | 391.84 | 55.86 | 95.82 | 13.66 | 213.83 | 30.48 | 3.6 |
2003年 | 721.27 | 397.20 | 55.07 | 95.69 | 13.27 | 228.38 | 31.66 | 3.8 |
2004年 | 744.49 | 403.31 | 54.17 | 98.49 | 13.23 | 242.69 | 32.60 | 3.8 |
2005年 | 791.62 | 408.00 | 51.54 | 122.81 | 15.51 | 260.81 | 32.95 | 3.9 |
2006年 | 811.75 | 414.45 | 51.06 | 111.28 | 13.71 | 286.02 | 35.23 | 3.9 |
2007年 | 830.42 | 417.73 | 50.30 | 118.34 | 14.25 | 294.35 | 35.45 | 3.9 |
2008年 | 847.58 | 421.32 | 49.71 | 120.05 | 14.16 | 306.21 | 36.13 | 3.7 |
2009年 | 866.15 | 427.48 | 49.35 | 127.28 | 14.70 | 311.39 | 35.95 | 3.8 |
2010年 | 894.65 | 438.13 | 48.97 | 132.75 | 14.84 | 323.77 | 36.19 | 3.2 |
2011年 | 953.34 | 463.91 | 48.66 | 149.04 | 15.63 | 340.39 | 35.71 | 3.2 |
2012年 | 1010.44 | 492.36 | 48.73 | 157.71 | 15.61 | 360.37 | 35.66 | 3.4 |
11