单位:元 |
年 份 | 农村居民人均纯收入 | 城镇居民人均可支配收入 |
1978年 | 119 | 319 |
1980年 | 201 | 427 |
1985年 | 394 | 735 |
1990年 | 684 | 1314 |
1995年 | 1137 | 4163 |
1996年 | 1290 | 4650 |
1997年 | 1500 | 4845 |
1998年 | 1600 | 5001 |
1999年 | 1473 | 5320 |
2000年 | 1618 | 5645 |
2001年 | 1710 | 6215 |
2002年 | 1863 | 6554 |
2003年 | 2106 | 7006 |
2004年 | 2245 | 7503 |
2005年 | 2482 | 7990 |
2006年 | 2737 | 8871 |
2007年 | 3183 | 10313 |
2008年 | 3503 | 11432 |
2009年 | 3883 | 12258 |
2010年 | 4643 | 13644 |
2011年 | 5442 | 15514 |
2012年 | 6394 | 17921 |
11