单位:(上年=100) |
年 份 | 商品零售价格指数 | 居民消费价格指数 |
1978 | 101.4 | 101.2 |
1980 | 104.2 | 102.8 |
1985 | 108.1 | 107.8 |
1990 | 104.1 | 105.0 |
1995 | 116.7 | 119.7 |
1996 | 108.8 | 110.5 |
1997 | 101.8 | 103.7 |
1998 | 99.7 | 100.2 |
1999 | 96.2 | 97.4 |
2000 | 98.3 | 99.4 |
2001 | 102.5 | 104.0 |
2002 | 97.9 | 99.4 |
2003 | 99.2 | 100.4 |
2004 | 100.7 | 102.7 |
2005 | 99.4 | 100.7 |
2006 | 101.8 | 101.3 |
2007 | 105.1 | 105.5 |
2008 | 108.5 | 108.1 |
2009 | 100.4 | 100.7 |
2010 | 104.6 | 104.3 |
2011 | 105.1 | 105.9 |
2012 | 103.3 | 103.8 |
11