1978-2012年新疆生产总值柱形图
年份 |
绝对额(亿元) |
|||||
新疆生产总值 |
|
|||||
第一产业 | 第二产业 |
|
第三产业 | |||
工业 |
建筑业 |
|||||
1978年 |
39 |
14 |
18 |
14 |
4 |
7 |
1980年 |
53 |
22 |
21 |
17 |
4 |
10 |
1985年 |
112 |
43 |
40 |
32 |
8 |
29 |
1990年 |
261 |
104 |
83 |
71 |
12 |
74 |
1995年 |
815 |
241 |
284 |
219 |
65 |
290 |
1996年 |
901 |
249 |
314 |
239 |
75 |
338 |
1997年 |
1040 |
280 |
385 |
302 |
83 |
375 |
1998年 |
1107 |
291 |
396 |
299 |
97 |
420 |
1999年 | 1164 | 269 | 421 | 316 | 105 | 474 |
2000年 | 1364 | 288 | 538 | 419 | 119 | 538 |
2001年 | 1492 | 288 | 574 | 446 | 128 | 630 |
2002年 | 1613 | 305 | 603 | 463 | 140 | 705 |
2003年 | 1887 | 413 | 720 | 564 | 156 | 754 |
2004年 | 2209 | 446 | 914 | 734 | 180 | 849 |
2005年 | 2604 | 510 | 1165 | 962 | 203 | 929 |
2006年 | 3045 | 528 | 1459 | 1241 | 218 | 1058 |
2007年 | 3523 | 629 | 1647 | 1405 | 242 | 1247 |
2008年 | 4183 | 691 | 2071 | 1755 | 316 | 1421 |
2009年 | 4277 | 760 | 1930 | 1556 | 374 | 1587 |
2010年 | 5437 | 1079 | 2592 | 2161 | 431 | 1766 |
2011年 | 6610 | 1139 | 3226 | 2700 | 526 | 2245 |
2012年 | 7505 | 1321 | 3482 | 2850 | 632 | 2703 |
年份 |
构成(占 新疆生产总值)% | ||||
第一产业 |
第二产业 |
#工业 |
#建筑业 |
第三产业 |
|
1978年 |
35.8 |
47.0 |
37.1 |
9.9 |
17.2 |
1980年 |
40.4 |
40.3 |
32.9 |
7.4 |
19.3 |
1985年 |
38.2 |
36.1 |
28.7 |
7.4 |
25.7 |
1990年 |
39.8 |
31.8 |
27.3 |
4.5 |
28.4 |
1995年 |
29.5 |
34.9 |
26.9 |
8.0 |
35.6 |
1996年 |
27.7 |
34.8 |
26.5 |
8.3 |
37.5 |
1997年 |
26.9 |
37.1 |
29.1 |
8.0 |
36.0 |
1998年 |
26.3 |
35.7 |
27.0 |
8.7 |
38.0 |
1999年 | 23.1 | 36.1 | 27.1 | 9.0 | 40.8 |
2000年 | 21.1 | 39.4 | 30.7 | 8.7 | 39.5 |
2001年 | 19.3 | 38.5 | 29.9 | 8.6 | 42.2 |
2002年 | 18.9 | 37.4 | 28.7 | 8.7 | 43.7 |
2003年 | 21.9 | 38.1 | 29.8 | 8.3 | 40.0 |
2004年 | 20.2 | 41.4 | 33.2 | 8.2 | 38.4 |
2005年 | 19.6 | 44.7 | 36.9 | 7.8 | 35.7 |
2006年 | 17.3 | 47.9 | 40.7 | 7.2 | 34.8 |
2007年 | 17.8 | 46.8 | 39.9 | 6.9 | 35.4 |
2008年 | 16.5 | 49.5 | 42.0 | 7.5 | 34.0 |
2009年 | 17.8 | 45.1 | 36.4 | 8.7 | 37.1 |
2010年 | 19.8 | 47.7 | 39.8 | 7.9 | 32.5 |
2011年 | 17.2 | 48.8 | 40.8 | 8.0 | 34.0 |
2012年 | 17.6 | 46.4 | 38.0 | 8.4 | 36.0 |
11