新疆生产总值指数


      1978-2012年新疆生产总值指数

       

      (单位:上年=100)                

      年   份 新疆生产
      总值指数
       
      第一产业 第二产业 第三产业
      1978 109.8 110.2 110.3 107.2
      1979 112.4 109.8 111.5 120.8
      1980 107.3 106.0 105.2 116.6
      1981 108.5 115.2 99.3 113.4
      1982 109.9 111.2 104.3 117.1
      1983 113.5 112.1 111.9 118.7
      1984 114.1 113.6 114.7 114.0
      1985 116.9 112.9 116.6 125.0
      1986 111.7 108.3 109.5 120.7
      1987 110.0 110.7 105.6 114.7
      1988 109.6 103.3 114.6 112.9
      1989 106.1 101.8 105.0 113.5
      1990 111.7 116.0 106.7 112.0
      1991 114.4 111.2 117.0 115.7
      1992 113.1 105.5 119.4 115.7
      1993 110.2 101.1 113.3 117.7
      1994 112.1 111.2 110.2 115.3
      1995 109.1 104.9 111.5 110.9
      1996 106.5 103.5 107.8 108.0
      1997 108.4 110.8 105.2 109.7
      1998 107.5 107.2 105.7 109.6
      1999 107.4 102.7 106.8 112.3
      2000 108.7 104.8 108.6 112.1
      2001 108.6 102.8 108.1 112.1
      2002 108.2 105.0 107.4 110.4
      2003 111.2 108.2 111.6 112.3
      2004 111.4 105.7 114.0 111.5
      2005 110.9 106.5 114.4 109.4
      2006 111.0 105.7 111.2 113.6
      2007 112.2 107.1 112.7 114.3
      2008 111.0 106.4 114.3 109.2
      2009 108.1 104.5 108.5 109.2
      2010 110.6 104.5 112.6 110.8
      2011 112.0 106.5 112.0 115.2
      2012 112.0 107.0 113.7 112.3
       

11