西部十二省区主要经济指标

来源:国家统计局设管司 日期:2013-12-24 18:55:00

西部省区主要经济指标(一)

(2012年)

地  区 地区生产总值       人均地区 在岗职工 全社会固
(亿元) 第一产业 第二产业 第三产业 生产总值 平均工资 定资产投资
        (元) (元) (亿元)
全国 518942.1 52373.6 235162.0 231406.5 38420 47593 374694.7
 内蒙古 15880.58 1448.58 8801.50 5630.50 63886 47053 11875.7
 广  西 13035.10 2172.37 6247.43 4615.30 27952 37614 9808.6
 重  庆 11409.60 940.01 5975.18 4494.41 38914 45392 8736.2
 四  川 23872.80 3297.21 12333.28 8242.31 29608 43110 17040.0
 贵  州 6852.20 891.91 2677.54 3282.75 19710 42733 5717.8
 云  南 10309.47 1654.55 4419.20 4235.72 22195 38908 7831.1
 西  藏 701.03 80.38 242.85 377.80 22936 58347 670.5
 陕  西 14453.68 1370.16 8073.87 5009.65 38564 44330 12044.5
 甘  肃 5650.20 780.50 2600.09 2269.61 21978 38440 5145.0
 青  海 1893.54 176.91 1092.34 624.29 33181 46827 1883.4
 宁  夏 2341.29 199.40 1159.37 982.52 36394 48961 2096.9
 新  疆 7505.31 1320.57 3481.56 2703.18 33796 45243 6158.8

 

西部省区主要经济指标(二)

(2012年)

地  区 可支配
收  入(元)
纯  收  入
(元)
农林牧渔
业总产值
粮  食
(万吨)
油  料
(万吨)
 工  业 社会消费品零售总额
(亿元)
进出口
(亿美元)
 全  国 24564.72 7916.58 89453.0 58958.0 3436.8 199670.70 210307.0 38671.19
 内蒙古 23150.26 7611.31 2449.3 2528.5 145.1 7735.78 4572.5 112.59
 广  西 21242.80 6007.55 3490.7 1484.9 54.5 5279.26 4516.6 294.84
 重  庆 22968.14 7383.27 1402.0 1138.5 50.1 4981.01 4033.7 532.04
 四  川 20306.99 7001.43 5433.1 3315.0 287.8 10550.53 9268.6 591.44
 贵  州 18700.51 4753.00 1436.6 1079.5 87.4 2217.06 2027.6 66.32
 云  南 21074.50 5416.54 2680.2 1749.1 62.8 3450.72 3511.6 210.14
 西  藏 18028.32 5719.38 118.3 94.9 6.3 55.35 254.6 34.24
 陕  西 20733.88 5762.52 2303.2 1245.1 60.3 6847.41 4383.8 147.99
 甘  肃 17156.89 4506.66 1358.2 1109.7 67.0 2070.24 1906.5 89.01
 青  海 17566.28 5364.38 263.9 101.5 35.2 895.89 476.0 11.57
 宁  夏 19831.41 6180.32 385.1 375.0 18.0 878.63 548.8 22.17
 新  疆 17920.68 6393.68 2275.7 1273.0 59.0 2850.06 1858.6 251.70

 

打印本页】 【关闭页面责任编辑:  
相关信息: