来源:国家统计局设管司 日期:2013-12-24 18:55:00
西部地区自然状况
(2013年) |
地 区 | 土地面积 | 耕地面积 | 林地面积 | 草地面积 | 水资源总量 |
(万平方公里) | (万公顷) | (万公顷) | (万公顷) | (亿立方米) | |
合 计 | 675.49 | 4495.1 | 17708.03 | 25649.6 | 15079.2 |
重 庆 | 8.23 | 223.6 | 400.18 | 23.7 | 474.3 |
四 川 | 48.41 | 594.7 | 2311.66 | 1371.1 | 2470.3 |
贵 州 | 17.62 | 448.5 | 841.23 | 159.8 | 759.4 |
云 南 | 38.32 | 607.2 | 2476.11 | 78.2 | 1706.7 |
西 藏 | 120.21 | 36.2 | 1746.63 | 6444.1 | 4415.7 |
陕 西 | 20.58 | 405 | 1205.8 | 306.4 | 353.8 |
甘 肃 | 40.41 | 465.9 | 955.44 | 1261.3 | 268.9 |
青 海 | 71.75 | 54.3 | 634 | 4034.7 | 645.6 |
宁 夏 | 5.2 | 110.7 | 179.03 | 226.4 | 11.4 |
新 疆 | 166.49 | 412.5 | 1066.57 | 5111.4 | 956 |
内 蒙 | 114.51 | 714.7 | 4394.93 | 6560.9 | 959.8 |
广 西 | 23.76 | 421.8 | 1496.45 | 71.6 | 2057.3 |
西部地区自然状况
(2013年) |
城 市 | 年平均气温(℃) | 年平均相对湿度(%) | 年降水量(毫米) | 年日照时数(小时) |
呼和浩特 | 7.3 | 50 | 564.6 | 2629.8 |
南 宁 | 21.6 | 80 | 1569.3 | 1619.8 |
重 庆 | 19.8 | 71 | 1026.9 | 1213.7 |
成 都 | 16.9 | 77 | 1343.3 | 1128.8 |
贵 阳 | 15.1 | 79 | 888.3 | 1230.7 |
昆 明 | 16.0 | 68 | 804.7 | 2512.5 |
拉 萨 | 8.9 | 38 | 565.2 | 3046.8 |
西 安 | 15.8 | 58 | 423.9 | 2190.5 |
兰 州 | 8.3 | 53 | 255.5 | 2600.9 |
西 宁 | 6.1 | 55 | 413.6 | 2660.6 |
银 川 | 11.2 | 43 | 148.8 | 2693.5 |
乌鲁木齐 | 8.7 | 58 | 300.9 | 3068.6 |